
东莞市友琪包装机械有限公司
联系人:郭小姐
手 机:13549230366
固 话:0769-21611359
Q Q:2086180893
地 址:东莞市虎门镇怀德社区雅瑶工业路52号2栋3层
封切机系列
技术特性:
YQL-5545D是我公司自主研发的一款全自动无人化操作的垂直L型封切机,广泛用于大批量生产包装的流水作业,自动进料、输送、入袋、封口、收缩一次性完成,工作效率高,适用不同高度和宽度的产品封口部分横刀和纵刀采用垂直式驱动,用国际先进的恒温一体式封刀,封口线直而牢固,可保证封切线在产品的中间位置,达到完美的封口效果。
1、采用恒温加热封切系统可用于封切POF等各种工业标准的收缩膜。包装规格大小不同的产品,只需用手轮调整即可完成,增加可靠性,更加容易操作
2、水平和垂直两组光电控制,能精准控制包装尺寸,减小封切线打摺,使产品封口线细又直
3、本机采用最先进PLC可编程控制器,具有安全保护及警报装置,且封切系统能持续流畅做出封口动作,不用更替,检修操作非常简易
4、送料长度控制经电眼侦测和定时器组合,精准地控制胶膜长度,使收缩效果更易控制
5、加装水平及垂直电眼共两组电眼,便于切换选择,对于薄或小的包装物,可轻易完成封口包装作业
6、自动卷取废料,采用单独马达控制,不会过于松弛或过紧而拉裂,废料容易拆卸
7、可根据客户需要,添加自动吹气功能
8、可根据需要选配前端动力进料线及后端无动力贮物台
技术参数:
产品型号 | YQL-5545D | YQS-5030LW |
外型尺寸 | L1660×W1030×H1520mm | L1800×W1000×H1350 |
封刀长度 | L550*430mm |
|
最大包装尺寸 | L+H≤500m,W+H≤380mm, | L500×W400×H250mm |
包装速度 | 0-50件/分钟 | 2500-3500件/小时 |
净重 | 560kg | 470kg |
功率 | 2.8 kw | 16KW |
电源 | 3φ380V 50/60Hz | 3φ/380V 50/60Hz |
使用气源 | 5.5 kg/cm2 |
|
设备配置:
部件 | 明细 | 说明 |
操作系统 | 昆伦通态,采用人机界面,操作简单容易,系统具有自动监测功能,维护方便 | |
控制系统 | PLC | 汇川品牌 |
| 接触器 | 法国“施耐德”品牌 |
| 中间继电器 | 日本“欧姆龙” 品牌 |
| 温控器 | 日本“欧姆龙” 品牌 |
| 电源开关 | “施耐德” 品牌 |
| 紧急开关 | 日本和泉 |
| 检测光电 | 美国“邦纳” 品牌 |
封切系统 | 发热源 | 采用不锈钢发热管,使用寿命长 |
| 封刀 | 采用抗粘耐温的合金封刀,刀外部镀特氟龙不粘膜 |
| 封切尺寸及速度 | 最大封切尺寸;长+高≤500mm,宽+高≤400mm高度≤180mm,根据不同的包装物大小(0-50个/分钟)不等 |
| 封刀温度控制 | 日本“欧姆龙”品牌温控仪和进口热敏感应控制,温度0-300℃可调 |
| 封刀保护 | 德国“施耐德”品牌,有效防止误切包装物体 |
| 封口电机 | “汇川”伺服电机,封口快速稳定,不受气压波动影响 |
废膜回收系统 | 电机 | “雷赛”步进电机,保证准确匀速回收废料 |
| 感应开关 | 日本“欧姆龙”,准确控制回收废料时间 |
送膜系统 | 电机 | “雷赛”步进电机,保证送膜平稳 |
| 感应开关 | 德国“SICK”品牌,准确控制送膜长度 |
| 滚筒及支撑板 | 无动力滚筒及厚3mm的镀锌板 |
输送系统 | 皮带 | 德国西格林PU输送带 |
| 电机 | “雷赛”步进电机,保证输送平稳,速度可调 |
| 检测 | 采用美国“邦纳”光电传感器,准确灵敏的检测产品输送和停止 |
打孔器 | 不锈钢多位打孔器,以便收缩时能迅速排出袋内空气 | |
机体 | 碳钢喷塑 ,关键部位采用不锈钢板和铝型材制作,保证结构牢固 |
YQS-5030LW高速收缩炉技术介绍:
YQS-5030LW高速恒温收缩包装机 | |||
项目 | 明细 | ||
发热系统 | 保温层 | 采用耐高温岩棉制作,工作时表面温度低,减少热量损耗 | |
温度控制 | 日本“OMRON”温控仪和进口热敏感应,温度0-300`C | ||
| 发热管材质 | 采用不锈钢发热管 | |
输送系统 | 马达 | 台湾进口马达,减速箱 | |
变频器 | 台达/台安变频器,保证输送平稳 | ||
运风系统 | 特别设计下运风风道系统,产品受热均匀,大功率进口耐高温运风电机,可根据产品的不同调节收缩炉内风速、风量和风向 | ||
控制系统 | 接触器 | 法国SCHNEID | |
中间继电器 | 日本“OMRON” | ||
温控器 | 日本“OMRON” | ||
紧急开关 | 日本和泉 | ||
机体 | 外板 | 采用普通碳钢钢板经折弯,表面喷塑处理 | |
内板 | 采用镀锌板液压作 | ||
包装速度 | 根据不同的包装物大小(20-60件/分钟)不等 | ||
收缩炉尺寸 | L1500*W500*H300mm | ||
电源/功率 | 3&380V/50Hz 16KW | ||
机械尺寸 | L1850*W1095*H1325mm |
温馨提示:因本公司产品不断更新换代,请以合同为准,恕不另行通知,敬请谅解!另可以根据客户需求进行选配,欢迎咨询客服人员。
视频展示